Performance Cruising Gemini Legacy 39
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 39.00' (11.89m) |
| S.A. | 728.00 sq ft (67.63 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 12100 lbs / 5488 kgs |
| Ballast | |
| Designer | Tony Smith |
| First Built | 2013 |
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 39.00' (11.89m) |
| S.A. | 728.00 sq ft (67.63 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 12100 lbs / 5488 kgs |
| Ballast | |
| Designer | Tony Smith |
| First Built | 2013 |