Performance Cruising Gemini Legacy 35
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 35.50' (10.82m) |
| S.A. | 854 sq ft (79.34 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 9200 lbs / 4173 kgs |
| Ballast | |
| Designer | T. R. Dixon |
| First Built | 2013 |
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 35.50' (10.82m) |
| S.A. | 854 sq ft (79.34 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 9200 lbs / 4173 kgs |
| Ballast | |
| Designer | T. R. Dixon |
| First Built | 2013 |