Performance Cruising Gemini 35
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 35.50' (10.82m) |
| S.A. | 613.00 sq ft (56.95 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 9600 lbs / 4354 kgs |
| Ballast | |
| Designer | Tony Smith |
| First Built | 1981 |
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 35.50' (10.82m) |
| S.A. | 613.00 sq ft (56.95 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 9600 lbs / 4354 kgs |
| Ballast | |
| Designer | Tony Smith |
| First Built | 1981 |