Performance Cruising Gemini 106Mc
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 33.50' (10.21m) |
| S.A. | 581 sq ft (53.98 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 8600 lbs / 3901 kgs |
| Ballast | |
| Designer | Tony Smith |
| First Built | 2002 |
| Length | |
| Hull Type | Catamaran |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 33.50' (10.21m) |
| S.A. | 581 sq ft (53.98 m2) |
| Beam | 14.00' (4.27m) |
| Displacement | 8600 lbs / 3901 kgs |
| Ballast | |
| Designer | Tony Smith |
| First Built | 2002 |